مدارک لازم
- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر
- یک قطعه عکس 4*6
- کپی شناسنامه و کارت ملی
- بلیط رفت و برگشت
- تاییدیه رزرو هتل
- بیمه مسافرتی
- اصل تمکن مالی به زبان لاتین با حداقل موجودی 50.000.000 به ازای هر نفر
*پرواز و کلیه هتل ها پس از رزرو ، غیرقابل استرداد و یا کنسلی می باشند درصورتی که اداره مهاجـرت تایلنـد به هر دلیلی از ورود مسافر به تایلند جلوگیری نماید ، هزینه هتل به صورت کامل سوخت می گردد.
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiraporn Hill Resort(پوکت) | 3 | (BB) | 45,600,000 | 52,700,000 | 37,600,000 | 42,600,000 | ||
Piyada Residence Pattaya(پاتایا) | 3 | (BB) | 45,600,000 | 52,700,000 | 37,600,000 | 42,600,000 | ||
Mind Resort(پاتایا) | 4 | (BB) | 53,420,000 | 59,420,000 | 47,510,000 | |||
Patong Lodge Hotel(پوکت) | 3 | (BB) | 53,420,000 | 59,420,000 | 47,510,000 | |||
Baumanburi Hotel(پوکت) | 4 | (BB) | 53,860,000 | 60,330,000 | 47,640,000 | 239/1 ซอย ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 1 Pa Tong, Kathu District, Chang Wat Phuket 83150, Thailand | ||
Ibis Pattaya(پاتایا) | 3 | (BB) | 54,250,000 | 61,100,000 | 47,700,000 | |||
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa(پوکت) | 3 | (BB) | 54,250,000 | 61,100,000 | 47,700,000 | |||
Beston Pattaya(پاتایا) | 4 | (BB) | 83,860,000 | 60,330,000 | 47,640,000 | |||
Grand Plazzo Hotel(پاتایا) | 5 | (BB) | 107,400,000 | 139,500,000 | 86,500,000 | 108,000,000 | ||
Phuket Graceland Resort & Spa(پوکت) | 4 | (BB) | 107,400,000 | 139,500,000 | 86,500,000 | 108,000,000 | ||
Oceanfront Beach Resort(پوکت) | 5 | (BB) | 115,000,000 | 154,700,000 | 89,200,000 | 115,000,000 | ||
Cape Dara Resort(پاتایا) | 5 | (BB) | 115,000,000 | 154,700,000 | 89,200,000 | 115,000,000 | 256 Na Kluea 20 Alley, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand | |
Mytt Beach Hotel(پاتایا) | 5 | (BB) | 121,400,000 | 167,600,000 | 91,400,000 | 121,800,000 | ||
Centara Grand Beach Resort Phuket(پوکت) | 5 | (BB) | 121,400,000 | 167,600,000 | 91,400,000 | 121,800,000 | Centara Grand Beach Resort Phuket | |
Amari Phuket(پوکت) | 4 | (BB) | 128,600,000 | 182,000,000 | 94,000,000 | 128,600,000 | 2 Meun-Ngern Road Pa Tong, Amphoe Kathu, Phuket 83150, Thailand | |
Amari Pattaya(پاتایا) | 5 | (BB) | 128,600,000 | 182,000,000 | 94,000,000 | 128,600,000 |
صبحانه
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.