- اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
- یک قطعه عکس رنگی با پشت زمینه سفید سایز 6*4 متفاوت از عکس پاسپورت
- کپی شناسنامه و کارت ملی
- تمکن مالی به زبان انگلیسی با موجودی حداقل 50 میلیون تومان برای هر نفر
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Grand Day Night(پاتایا) | 3 | (BB) | 36,560,000 | 45,290,000 | 32,750,000 | 4 หมู่ที่ 10 S Pattaya Rd, หนองปรือ Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand | ||
Forum Park Hotel(بانکوک) | 3 | (BB) | 36,560,000 | 45,290,000 | 32,750,000 | |||
Mind Resort(پاتایا) | 4 | (BB) | 39,170,000 | 46,240,000 | 32,960,000 | |||
I Residence Hotel Sathorn(بانکوک) | 3 | (BB) | 39,170,000 | 46,240,000 | 32,960,000 | |||
Mike Garden Resort(پاتایا) | 3 | (BB) | 40,060,000 | 48,630,000 | 32,940,000 | 39,020,000 | ||
Manhattan Hotel Bangkok(بانکوک) | 3 | (BB) | 40,060,000 | 48,630,000 | 32,940,000 | 3,902,000 | ||
Sunbeam Pattaya Hotel(پاتایا) | 3 | (BB) | 41,590,000 | 51,700,000 | 33,510,000 | 39,020,000 | 217/27 หมู่ที่ 9 Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand | |
Ramada By Wyndham D MA Bangkok(بانکوک) | 4 | (BB) | 41,590,000 | 51,700,000 | 33,510,000 | 39,020,000 | ||
Mind Resort(پاتایا) | 4 | (BB) | 44,030,000 | 51,260,000 | 37,360,000 | |||
The Twin Towers Hotel(بانکوک) | 3 | (BB) | 44,030,000 | 51,260,000 | 37,360,000 | |||
Mandarin Hotel Managed By Centre Point(بانکوک) | 4 | (BB) | 48,320,000 | 59,840,000 | 38,830,000 | 662 Rama IV Rd, Maha Phruttharam, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand | ||
Centra By Centara Avenue Hotel Pattaya(پاتایا) | 3 | (BB) | 48,320,000 | 59,840,000 | 38,830,000 | |||
Blackwoods Hotel Pattaya(پاتایا) | 5 | (BB) | 52,420,000 | 68,030,000 | 40,240,000 | 49,320,000 | ||
Pullman Bangkok Hotel G(بانکوک) | 5 | (BB) | 52,420,000 | 68,030,000 | 40,240,000 | 49,320,000 | ||
Centara Grand At Central World(بانکوک) | 5 | (BB) | 65,920,000 | 95,040,000 | 44,980,000 | 999, 99 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand | ||
AVANI Pattaya Resort & Spa(پاتایا) | 5 | (BB) | 65,920,000 | 95,040,000 | 44,980,000 |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
4 شب اقامت در پاتایا
3 شب اقامت در بانکوک
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.