پاسپورت با 6 ماه اعتبار
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Rosa Hotel(مسقط) | 3 | (BB) | 17,540,000 | 20,840,000 | 11,600,000 | 17,210,000 | HCRG+F4W، Behind Zawawi Mosque,Road 3519 Bld 1510 3519 Way Muscat, Muscat 133, Oman | |
Caesar Hotel(مسقط) | 4 | (BB) | 17,870,000 | 22,820,000 | 11,600,000 | 17,540,000 | ||
Garden Hotel(مسقط) | 3 | (BB) | 18,000,000 | 21,830,000 | 11,600,000 | 17,870,000 | ||
Ibis Muscat Hotel(مسقط) | 3 | (BB) | 18,860,000 | 23,610,000 | 11,600,000 | |||
ROZANA Hotel(مسقط) | 3 | (BB) | 18,860,000 | 24,140,000 | 11,600,000 | 18,530,000 | ||
Best Western Premier Muscat Hotel(مسقط) | 4 | (BB) | 19,520,000 | 24,800,000 | 11,600,000 | 19,190,000 | ||
Wyndham Garden Muscat(مسقط) | 4 | (BB) | 21,170,000 | 27,770,000 | 11,600,000 | 20,840,000 | ||
City Seasons Muscat Hotel(مسقط) | 4 | (BB) | 21,960,000 | 29,420,000 | 11,600,000 | 21,830,000 | Al Khuwair City Center,Sultan Qaboos Road 3513 Way Al Khuwayr OM, Muscat 114, Oman | |
Royal Tulip Muscat(مسقط) | 4 | (BB) | 22,360,000 | 30,410,000 | 11,600,000 | 22,160,000 | ||
Golden Tulip Seeb Muscat Hotel(مسقط) | 4 | (BB) | 23,920,000 | 31,180,000 | 11,600,000 | 23,260,000 | Exhibition St., Seeb 121 Oman | |
Hilton Garden Inn Muscat Al Khuwair(مسقط) | 4 | (BB) | 26,720,000 | 36,950,000 | 12,400,000 | |||
Mysk Al Mouj Hotel(مسقط) | 4 | (BB) | 32,660,000 | 47,840,000 | 12,400,000 | 30,020,000 |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.