مدارک لازم
- اصل گذرنامه (پاسپورت) باعتبار بیش از 6 ماه با حداقل 2 صفحه خالی اسکن یا کپی رنگی با کیفیت از صفحه اول گذرنامه
- دو قطعه عکس رنگی 6.4 جدید
- ضرورت داشتن کارت واکسیناسیون بارکد دار، تزریق دوزهای کامل واکسن کرونا
- نامه تمکن بانکی/ بیمه مسافرتی به مبلغ حداقل 2000 دلار آمریکا
*عدم منگنه مدارک وچاپ با کیفیت مدارک به صورت عمودی در یک روی صفحه A4 *
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden Hotel Kuta Bali(بالی) | 4 | (BB) | 79,600,000 | 89,200,000 | 70,000,000 | 74,640,000 | Kuta | |
Bali Rani Hotel(بالی) | 4 | (BB) | 81,520,000 | 93,040,000 | 70,000,000 | 76,880,000 | Jl. Kartika Plaza, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia | |
Kuta Paradiso Hotel(بالی) | 5 | (BB) | 92,100,000 | 108,000,000 | 80,500,000 | 91,400,000 | ||
Bintang Bali Resort(بالی) | 4 | (BB) | 93,200,000 | 110,500,000 | 79,000,000 | 90,000,000 | Kuta | |
Nusa Dua Beach Hotel & Spa(بالی) | 5 | (BB) | 97,040,000 | 120,080,000 | 74,400,000 | 90,160,000 | Nusa Dua | |
Discovery Kartika Plaza Hotel(بالی) | 5 | (BB) | 99,800,000 | 123,500,000 | 83,800,000 | 96,000,000 | Jl. Kartika Plaza, Kuta, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia | |
The Anvaya Beach Resort Bali Hotel(بالی) | 5 | (BB) | 106,700,000 | 135,200,000 | 78,100,000 | 87,100,000 | Jl. Kartika Plaza, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia | |
Padma Resort Ubud(بالی) | 5 | (BB) | 117,400,000 | 154,600,000 | 84,200,000 | 95,200,000 | Ubud | |
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort(بالی) | 5 | (BB) | 117,700,000 | 155,300,000 | 84,000,000 | 95,900,000 | ||
The Apurva Kempinski Bali(بالی) | 5 | (BB) | 128,600,000 | 199,600,000 | 60,800,000 | 75,000,000 | ||
Double Six Luxury Hotel Seminyak(بالی) | 4 | (BB) | 129,000,000 | 176,900,000 | 85,900,000 | 108,800,000 | Kuta | |
W Bali - Seminyak(بالی) | 5 | (BB) | 146,000,000 | 230,600,000 | 67,000,000 | 77,650,000 | ||
The Apurva Kempinski Bali(بالی) | 5 | (BB) | 148,900,000 | 214,800,000 | 87,200,000 | 104,700,000 | ||
W Bali - Seminyak(بالی) | 5 | (BB) | 181,800,000 | 277,600,000 | 96,400,000 | 11,210,000 |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.