اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific Express Hotel Chinatown(کوالالامپور) | 3 | (BB) | 65,920,000 | 75,995,000 | 51,990,000 | 67,785,000 | ||
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre(کوالالامپور) | 3 | (BB) | 70,355,000 | 85,745,000 | 51,990,000 | 70,355,000 | ||
Hotel Royal Kuala Lumpur(کوالالامپور) | 4 | (BB) | 70,900,000 | 83,345,000 | 56,000,000 | 70,620,000 | Jalan Walter Granier, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia | |
Royale Chulan Kuala Lumpur(کوالالامپور) | 5 | (BB) | 72,255,000 | 89,115,000 | 58,760,000 | 77,390,000 | ||
Royale Chulan Kuala Lumpur(کوالالامپور) | 5 | (BB) | 77,930,000 | 103,030,000 | 51,990,000 | 73,760,000 | ||
Grand Millennium Kuala Lumpur(کوالالامپور) | 5 | (BB) | 92,520,000 | 129,970,000 | 51,990,000 | 92,520,000 |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
سیم کارت رایگان
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.