گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Deniz Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 13,100,000 | 17,500,000 | 12,900,000 | 13,100,000 | Yavuz Sinan, Unkapanı Değirmeni Sk. NO:20, 34134 Fatih/İstanbul, Türkiye | |
Fide Hotel (استانبول) | 3 | (BB) | 19,590,000 | 22,180,000 | 17,000,000 | 19,880,000 | Kalyoncu Kulluğu, Tarlabaşı Blv No:266-268, 34420 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Emmy Hotel Taksim(استانبول) | 3 | (BB) | 19,880,000 | 22,760,000 | 17,000,000 | 19,880,000 | Kalyoncu Kulluğu, Samancı Ali Sk. No : 15, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Istanbul New City Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 20,890,000 | 24,780,000 | 17,000,000 | 19,880,000 | Bozkurt, Eşref Efendi Sk. No:52, 34375 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Cumbali Plaza Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 21,180,000 | 25,350,000 | 17,000,000 | 19,880,000 | Bozkurt, Dolapdere Cd. No:135, 34375 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Monopol Istanbul Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 21,320,000 | 25,640,000 | 17,000,000 | 19,880,000 | Mesrutiyet Cad. No:93 Beyoglu, Beyoglu, 34430 Istanbul, Turkey – | |
Grand Star Hotel Bosphorus(استانبول) | 4 | (BB) | 23,050,000 | 29,100,000 | 17,000,000 | 21,320,000 | Cihangir, Sıraselviler Cd. No:45/1, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Euro Plaza Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 23,480,000 | 29,960,000 | 17,000,000 | 22,760,000 | Yahya Kahya, Refik Saydam Cd. 20/1, 34440 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Bristol Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 23,620,000 | 30,250,000 | 17,000,000 | 21,320,000 | Asmalı Mescit, 101, Meşrutiyet Cd., 34430 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
City Center Hotel Taksim(استانبول) | 4 | (BB) | 24,140,000 | 31,290,000 | 17,000,000 | 20,040,000 | Katip Mustafa Çelebi, Sıraselviler Caddesi & Billurcu Çıkmazı No:1, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Grand Hotel de Pera Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 25,060,000 | 33,130,000 | 17,000,000 | 25,640,000 | No:, Meşrutiyet Cd. No:55, 34430 Beyoğlu, Türkiye | |
Cartoon Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 25,930,000 | 34,860,000 | 17,000,000 | 19,880,000 | Şehit Muhtar, Tarlabaşı Blv No: 36, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Grand Hotel Halic(استانبول) | 4 | (BB) | 26,360,000 | 35,720,000 | 17,000,000 | 19,880,000 | Evliya Çelebi, Refik Saydam Cd. No:37, 34430 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Nova Plaza Crystal Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 26,730,000 | 36,460,000 | 17,000,000 | 24,600,000 | Kocatepe, Recep Paşa Cd. No:7, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Taksim Square Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 29,380,000 | 41,770,000 | 17,000,000 | 21,320,000 | Gümüşsuyu, Sıraselviler Cd. No:7 Taksim, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |
صبحانه
گشت شهری رایگان
ترانسفر
بیمه مسافری
بلیط
هتل
پرواز
ف
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.