مدارک لازم
کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirage Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 26,290,000 | 34,190,000 | 16,990,000 | 22,090,000 | Marshal Khudyakovi Street 4, Yerevan 0063, Armenia | |
Comfort Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 27,390,000 | 36,390,000 | 16,990,000 | 24,790,000 | کنترون | |
Bella Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 28,390,000 | 35,290,000 | 16,990,000 | 23,690,000 | کنترون | |
Nice Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 28,390,000 | 16,990,000 | 16,990,000 | 27,390,000 | ||
Baxos Yerevan Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 28,790,000 | 35,890,000 | 16,990,000 | 22,790,000 | کنترون | |
Deluxe Hotel Yerevan(ایروان) | 3 | (BB) | 29,990,000 | 41,090,000 | 16,990,000 | 28,990,000 | کنترون | |
Shirak Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 30,590,000 | 39,590,000 | 7,290,000 | 25,390,000 | 13a Movses Khorenatsi Street, Yerevan 0010, Armenia | |
Ani Central Inn(ایروان) | 4 | (BB) | 34,790,000 | 44,790,000 | 16,990,000 | 26,390,000 | 20/3 Tigran Mets Ave, Yerevan 0018, Armenia | |
Konyak Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 34,990,000 | 50,490,000 | 16,990,000 | 26,890,000 | ||
Ararat Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 36,190,000 | 50,690,000 | 16,990,000 | 25,490,000 | 7 Grigor Lusavorich Street, Yerevan 0015, Armenia | |
Ibis Yerevan Center Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 36,590,000 | 47,390,000 | ||||
President Hotel By Hrazdan Hotel CJSC(ایروان) | 4 | (BB) | 37,490,000 | 50,690,000 | 16,990,000 | 30,690,000 | ||
Dave Hotel Yerevan(ایروان) | 4 | (BB) | 37,890,000 | 51,090,000 | 16,990,000 | 30,590,000 | ||
Holiday Inn Yerevan - Republic Square, An IHG Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 38,190,000 | 51,590,000 | ||||
Ani Plaza Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 39,290,000 | 52,690,000 | 16,990,000 | 31,690,000 | 19 Sayat-Nova Ave, Yerevan 0001, Armenia | |
Metropol Armenia Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 40,890,000 | 53,290,000 | 16,990,000 | 31,690,000 | میدان جمهوریت | |
Best Western Plus Congress Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 42,990,000 | 57,490,000 | 16,990,000 | 28,990,000 | کنترون | |
Double Tree By Hilton Hotel Yerevan City Centre(ایروان) | 4 | (BB) | 43,790,000 | 60,090,000 | 16,990,000 | 28,590,000 | ||
Messier 53 Hotel Yerevan(ایروان) | 4 | (BB) | 44,990,000 | 68,390,000 | 16,990,000 | 26,390,000 | ||
Armenia Marriot Hotel Yerevan(ایروان) | 4 | (BB) | 47,690,000 | 66,890,000 | 16,990,000 | 30,690,000 | ||
Holiday Inn Yerevan - Republic Square, An IHG Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 51,590,000 | 73,690,000 | 16,990,000 | 45,890,000 | ||
Ramada Hotel & Suites By Wyndham Yerevan(ایروان) | 4 | (BB) | 52,390,000 | 72,090,000 | 16,990,000 | 38,490,000 |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
بلیط
سیم کارت رایگان
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.